来源:semi中国 2022-11-09根据semi 2022年7月发布的数据显示,2022年封装设备市场将增长8.2%至78亿美元。
日期: 2022年11月18日
时间: 13:30-16:35
地点: 深圳湾万丽酒店(深圳市南山区科技南路18号)
根据semi 2022年7月发布的数据显示,2022年封装设备市场将增长8.2%至78亿美元。封装材料市场将增长3.9%,达到248亿美元。后摩尔时代,先进封装在提高芯片集成度、电气连接以及性能优化的过程中扮演着越来越重要的角色。本次论坛将邀请来自天水华天、asmpt、琳得科、towa、腾盛、海信等业界大咖,共聊先进封装产业链如何协同发展,助力中国集成电路封测产业发展。sponsors
会议日程
13:30-13:40 | 来宾登记 |
13:40-14:05 | towa moldind及切割技术在先进封装领域的应用 陈盛开 副总经理 towa株式会社 |
14:05-14:30 | 刘卫东 市场总监 天水华天科技股份有限公司 |
14:30-14:55 | 拥抱新工艺测试挑战,加速中国数“质”变革 embracing new test technology challenges speed up china digital evolution 于波 产品总监 泰瑞达(上海)有限公司 |
14:55-15:20 | coffee break |
15:20-15:45 | 三维系统集成与晶圆级扇出型封装技术进展 3d system integration and wafer level fan-out packaging technology 吕书臣 副总经理 江苏中科智芯集成科技有限公司 |
15:45-16:10 | 半导体划片制程及精密点胶工艺 周云 精密切割事业部总监 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 |
16:10-16:35 | 先进封装趋势和产业链机会 张文达 semi高级总监 |
·参会联系人
caroline zhu
tel: 021-60278556 czhu@semi.org
2022 semi中国半导体供应链国际论坛暨会员日
周四 11月17日 | |
09:30-10:40 | 2022 semi中国半导体供应链国际论坛暨semi中国会员日欢迎致辞 |
10:40-12:30 | 芯屏会-micro led供应链国际论坛 |
13:30-17:00 | 芯屏会-micro led先进制造创新论坛 |
13:00-17:00 | 半导体先进测试技术论坛 |
14:00-17:00 | 2022 semi 中国设备委员会会议(特邀) |
周五 11月18日 | |
09:00-12:25 | 芯车会-电动智能汽车芯片产业发展论坛 |
13:40-17:00 | 晶圆制造设备及材料创新论坛 |
13:30-17:00 | 半导体封装设备及材料创新论坛 |
10:00-12:30 | 2022 semi 中国材料委员会会议(特邀) |
14:00-17:00 | 2022 semi 中国gaac & micro-led专业委员会会议(特邀) |
会议注册:请点击下面链接完成会议注册
中文:
英文:
copy right©2007:all reserved. 西安集成电路设计专业孵化器有限公司
办公地址:陕西省西安市高新技术产业开发区科技二路77号光电园二层北 办公电话:029-88328230 传真:029-88316024